本文报价为生猪价格,不是猪肉价格!
最近一段时间,生猪价格一直呈现跌势,好在最近几天的跌势跟前段时间有所不同。前段一直是每天全国性大范围大跌,最近几天的跌幅和跌势要弱很多。很明显这是一种博弈和调整,不是风向的转变,而是一种震荡。今天(2019年12月12日)的猪价下跌了0.06元/斤,来到16.47元/斤。其中外三元下跌7分来到16.93元/斤;内三元下跌9分来到16.42元/斤;土杂猪下跌3分,来到16.06元/斤。
今日猪价上涨的省份如下:从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。 山西省, 15.95, 0.01, 12-12
辽宁省, 15.81, 0.05, 12-12
北京市, 16.24, 0.26, 12-12
甘肃省, 15.26, 0.08, 12-12
黑龙江省, 15.69, 0.02, 12-12
吉林省, 15.75, 0.03, 12-12
贵州省, 16.51, 0.16, 12-12
海南省, 13.85, 0.08, 12-12
新疆, 14.08, 0.03, 12-12
陕西省, 16.06, 0.02, 12-12
广西, 18.64, 0.08, 12-12
山东省, 16.28, 0.1, 12-12
上海市, 17.1, 0.21, 12-12
今日猪价下跌的省份如下:从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。 四川省, 18.12, 0.15, 12-12
广东省, 18.41, 0.36, 12-12
云南省, 15.46, 0.11, 12-12
江西省, 17.99, 0.3, 12-12
湖南省, 17.76, 0.33, 12-12
安徽省, 16.85, 0.31, 12-12
河南省, 16.15, 0.1, 12-12
河北省, 15.92, 0.19, 12-12
湖北省, 17.04, 0.16, 12-12
浙江省, 17.22, 0.21, 12-12
重庆市, 17.45, 0.21, 12-12
江苏省, 17.03, 0.24, 12-12
***, 10.38, 0.06, 12-12
福建省, 18.09, 0.1, 12-12
内蒙古, 15.33, 0.19, 12-12 其余的 天津市, 青海省, 宁夏, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定! 以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!